| Date | Jul 2022 | Oct 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In P | P 4526 | P 8266 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | iOS 14.1, upgradable to iOS 16.5, planned upgrade to iOS 17 | ||||
| UI | ColorOS 12 | ||||||
| Dimensions | 159.9 x 73.2 x 7.5 mm | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm (5.78 x 2.81 x 0.29 in) | |||||
| Weight | 173 g | 164 g (5.78 oz) | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China | |||||
| Colors | Black, Rainbow | Black, White, Red, Green, Blue, Purple | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - A2172 | |||||
| 5G Band | 5G SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79, 260, 261 Sub6/mmWave - A2172 | |||||
| Processor | CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Kryo 660 Gold + 6 x 1.7 GHz Kryo 660 Silver) | Hexa-core (2x3.1 GHz Firestorm + 4x1.8 GHz Icestorm) | ||||
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | Apple A14 Bionic (5 nm) | |||||
| GPU | Adreno 619 | Apple GPU (4-core graphics) | |||||
| Display | Technology | OLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||||
| Size | 6.43 Inches | 6.1 inches, 90.2 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |||||
| Resolution | 1080 x 2400 | 0 | |||||
| Protection | Corning Gorilla Glass | Ceramic Shield glass | |||||
| Extra Features | 430 nits (typ), 600 nits (HDR) | ||||||
| Memory | Built-in | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | ||||
| Card | microSDXC | No | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | 12 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS | ||||
| Features | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |||||
| Front | 16 MP, f/2.4, 27mm (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | 5.0, A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |||||
| Radio | No | ||||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | Lightning, USB 2.0 | |||||
| NFC | Yes | Yes | |||||
| Data | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), LTE-A (CA), 5G capable | ||||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | ||||||
| Browser | HTML5 | ||||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | ||||||
| Games | Built-in + Downloadable | ||||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | ||||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | Li-Ion 2815 mAh, non-removable (10.78 Wh) | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	